#Date: Tue Nov  4 11:03:05 2014

#Files used: protein_sequence.txt (1), dna_sequence.txt (1)

#Solvent Components:
#Component, molar conc, volume (A^3), Mw (kDA), x-ray SL, neutron SL (10^-12 cm), x-ray SLD, neutron SLD (10^10 cm^-2)
#	H2O	 55.51	 29.9	 0.018	  2.820	 -0.168	  9.428	 -0.561
#	Na1Cl1	  0.15	 29.3	 0.058	  7.896	  1.321	 26.958	  4.509
#Totals: x-ray SL, neutron SL (10^-12 cm), x-ray SLD, neutron SLD (10^10 cm^-2)
#	157.298	 -9.097	  9.474	 -0.548

#Complex concentration:  1.0 mg/ml

#XRAY I(0):
#Protein Mw, NA Mw, Complex Mw (kDa), I(0) (cm^-1)
#  69.307	 223.165	 292.472	  0.475

#NEUTRONS:
#Protein Match Point: 42.65 %D2O
#DNA Match Point: 64.45 %D2O
#Complex Match Point: 59.62 %D2O

#Fraction of exchanged protein hydrogens: 0.95
#Fraction of exchanged nucleic acid hydrogens: 1.00

# frac D2O, Protein Mw, DNA Mw, Complex Mw (kDa), I(0) (cm^-1), sqrtI(0)
 0.00	  69.307	 223.165	 292.472	  0.221	  0.470
 0.05	  69.360	 223.239	 292.600	  0.185	  0.430
 0.10	  69.414	 223.314	 292.727	  0.152	  0.390
 0.15	  69.467	 223.388	 292.855	  0.122	  0.350
 0.20	  69.520	 223.463	 292.983	  0.096	  0.310
 0.25	  69.574	 223.537	 293.111	  0.073	  0.270
 0.30	  69.627	 223.611	 293.238	  0.053	  0.230
 0.35	  69.680	 223.686	 293.366	  0.036	  0.189
 0.40	  69.734	 223.760	 293.494	  0.022	  0.149
 0.45	  69.787	 223.835	 293.622	  0.012	  0.109
 0.50	  69.840	 223.909	 293.749	  0.005	  0.069
 0.55	  69.894	 223.983	 293.877	  0.001	  0.029
 0.60	  69.947	 224.058	 294.005	  0.000	 -0.012
 0.65	  70.000	 224.132	 294.133	  0.003	 -0.052
 0.70	  70.054	 224.207	 294.260	  0.008	 -0.092
 0.75	  70.107	 224.281	 294.388	  0.018	 -0.132
 0.80	  70.160	 224.355	 294.516	  0.030	 -0.173
 0.85	  70.214	 224.430	 294.644	  0.045	 -0.213
 0.90	  70.267	 224.504	 294.771	  0.064	 -0.253
 0.95	  70.320	 224.579	 294.899	  0.086	 -0.294
 1.00	  70.374	 224.653	 295.027	  0.112	 -0.334
